2018中國(guó)人民銀行河北省招聘183人公告_中國(guó)人民銀行上班時(shí)間
發(fā)布時(shí)間:2018-11-01 來(lái)源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國(guó)人民銀行河北省招聘183人公告,更多2016中國(guó)人民銀行河北省招聘183人公告相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行招聘網(wǎng)。
中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡(jiǎn)章 | ||||||||||||||
說(shuō)明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說(shuō)明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專(zhuān)業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專(zhuān)業(yè) | |||||||
天津營(yíng)業(yè)管理部 | 河北省 | 石家莊中心支行 | 10 | 1400721121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
1400731122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1400741222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1400751322 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1400761422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1400771522 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
辛集市支行 | 1 | 1400784223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
晉州市支行 | 1 | 1400794223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
深澤縣支行 | 1 | 1400804123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
無(wú)極縣支行 | 1 | 1400814223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
藁城支行 | 1 | 1400824123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
趙縣支行 | 1 | 1400834223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
欒城支行 | 1 | 1400844123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
正定縣支行 | 1 | 1400854123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
新樂(lè)市支行 | 1 | 1400864223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
高邑縣支行 | 1 | 1400874123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
元氏縣支行 | 1 | 1400884123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
贊皇縣支行 | 1 | 1400894123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
井陘縣支行 | 1 | 1400904223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
鹿泉支行 | 1 | 1400914123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
平山縣支行 | 1 | 1400924223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
靈壽縣支行 | 1 | 1400934223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
行唐縣支行 | 1 | 1400944223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
保定市中心支行 | 1 | 1400953123 | 1 | |||||||||||
易縣支行 | 1 | 1400964123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
定興縣支行 | 1 | 1400974223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
容城縣支行 | 1 | 1400984123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
淶源縣支行 | 1 | 1400994123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
唐縣支行 | 2 | 1401004123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401014223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
望都縣支行 | 1 | 1401024223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
涿州市支行 | 1 | 1401034123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
淶水縣支行 | 1 | 1401044323 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雄縣支行 | 1 | 1401054123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
高陽(yáng)縣支行 | 1 | 1401064223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
蠡縣支行 | 1 | 1401074123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
阜平縣支行 | 2 | 1401084123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401094623 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
曲陽(yáng)縣支行 | 1 | 1401104123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
安國(guó)市支行 | 1 | 1401114323 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
博野縣支行 | 1 | 1401124323 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
滿城縣支行 | 1 | 1401134223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
順平縣支行 | 1 | 1401144223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
安新縣支行 | 1 | 1401154223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
滄州市中心支行 | 4 | 1401163122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1401173223 | 1 | |||||||||||||
1401183423 | 1 | |||||||||||||
1401193723 | 1 | |||||||||||||
青縣支行 | 1 | 1401204123 | 1 | |||||||||||
東光縣支行 | 1 | 1401214123 | 1 | |||||||||||
海興縣支行 | 2 | 1401224223 | 2 | |||||||||||
鹽山縣支行 | 1 | 1401234223 | 1 | |||||||||||
肅寧縣支行 | 1 | 1401244423 | 1 | |||||||||||
南皮縣支行 | 1 | 1401254623 | 1 | |||||||||||
吳橋縣支行 | 1 | 1401264523 | 1 | |||||||||||
獻(xiàn)縣支行 | 1 | 1401274123 | 1 | |||||||||||
孟村縣支行 | 1 | 1401284223 | 1 | |||||||||||
泊頭市支行 | 1 | 1401294123 | 1 | |||||||||||
任丘市支行 | 1 | 1401304223 | 1 | |||||||||||
黃驊市支行 | 2 | 1401314123 | 1 | |||||||||||
1401324423 | 1 | |||||||||||||
河間市支行 | 1 | 1401334123 | 1 | |||||||||||
承德市中心支行 | 4 | 1401343122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1401353123 | 1 | |||||||||||||
1401363223 | 1 | |||||||||||||
1401373523 | 1 | |||||||||||||
承德縣支行 | 1 | 1401384223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
興隆縣支行 | 1 | 1401394123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平泉縣支行 | 1 | 1401404423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
灤平縣支行 | 2 | 1401414123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401424223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
隆化縣支行 | 1 | 1401434223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
豐寧縣支行 | 2 | 1401444123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401454223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
寬城縣支行 | 1 | 1401464123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
圍場(chǎng)縣支行 | 2 | 1401474123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401484223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
邯鄲市中心支行 | 1 | 1401493322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
大名縣支行 | 1 | 1401504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
魏縣支行 | 1 | 1401514024 | 1 | 1、中文專(zhuān)業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 3、最低服務(wù)期限5年 4、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
曲周縣支行 | 1 | 1401524224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
邱縣支行 | 1 | 1401534424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雞澤縣支行 | 2 | 1401544224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401554624 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
肥鄉(xiāng)縣支行 | 1 | 1401564224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
廣平縣支行 | 1 | 1401574224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
成安縣支行 | 1 | 1401584124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
臨漳縣支行 | 1 | 1401594224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
磁縣支行 | 1 | 1401604124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
武安市支行 | 1 | 1401614224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
涉縣支行 | 1 | 1401624124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
永年縣支行 | 1 | 1401634124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
館陶縣支行 | 1 | 1401644224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
衡水市中心支行 | 5 | 1401653122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1401663223 | 2 | |||||||||||||
1401673323 | 1 | |||||||||||||
1401683423 | 1 | |||||||||||||
棗強(qiáng)縣支行 | 1 | 1401694223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
武邑縣支行 | 1 | 1401704523 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
武強(qiáng)縣支行 | 1 | 1401714223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
饒陽(yáng)縣支行 | 1 | 1401724123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
故城縣支行 | 1 | 1401734423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
阜城縣支行 | 1 | 1401744223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
冀州市支行 | 1 | 1401754223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
深州市支行 | 1 | 1401764123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
廊坊市中心支行 | 1 | 1401773422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
三河市支行 | 1 | 1401784224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
香河縣支行 | 1 | 1401794424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
固安縣支行 | 1 | 1401804124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
霸州市支行 | 1 | 1401814624 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
文安縣支行 | 1 | 1401824424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
大城縣支行 | 1 | 1401834124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
大廠回族自治縣支行 | 2 | 1401844224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401854424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
永清縣支行 | 1 | 1401864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
秦皇島市中心支行 | 2 | 1401873122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1401883223 | 1 | |||||||||||||
青龍縣支行 | 2 | 1401894124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401904224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
昌黎縣支行 | 2 | 1401914124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401924424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
撫寧縣支行 | 2 | 1401934124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401944424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
盧龍縣支行 | 2 | 1401954124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1401964424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
唐山市中心支行 | 5 | 1401973122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1401983123 | 3 | |||||||||||||
1401993223 | 1 | |||||||||||||
灤縣支行 | 2 | 1402004124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
樂(lè)亭縣支行 | 1 | 1402014124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
遷西縣支行 | 2 | 1402024124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
1402034224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
玉田縣支行 | 1 | 1402044224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
遵化市支行 | 1 | 1402054124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
遷安市支行 | 1 | 1402064124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
邢臺(tái)市中心支行 | 5 | 1402073122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1402083123 | 2 | |||||||||||||
1402093223 | 1 | |||||||||||||
1402103423 | 1 | |||||||||||||
沙河市支行 | 1 | 1402114123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
臨城縣支行 | 1 | 1402124423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
柏鄉(xiāng)縣支行 | 1 | 1402134123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
隆堯縣支行 | 1 | 1402144223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
任縣支行 | 1 | 1402154323 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
南宮市支行 | 1 | 1402164223 | 1 | |||||||||||
巨鹿縣支行 | 1 | 1402174123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
廣宗縣支行 | 1 | 1402184623 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平鄉(xiāng)縣支行 | 1 | 1402194223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
威縣支行 | 1 | 1402204124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
寧晉縣支行 | 1 | 1402214423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
新河縣支行 | 1 | 1402224124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
清河縣支行 | 1 | 1402234423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
臨西縣支行 | 1 | 1402244524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
張家口市中心支行 | 5 | 1402253122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1402263123 | 3 | |||||||||||||
1402273723 | 1 | |||||||||||||
蔚縣支行 | 2 | 1402284124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1402294224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
陽(yáng)原縣支行 | 2 | 1402304124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1402314224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
懷來(lái)縣支行 | 1 | 1402324224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
涿鹿縣支行 | 1 | 1402334124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
懷安縣支行 | 1 | 1402344224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
萬(wàn)全縣支行 | 1 | 1402354224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
赤城縣支行 | 1 | 1402364324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
張北縣支行 | 1 | 1402374224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
康?h支行 | 1 | 1402384424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
崇禮縣支行 | 2 | 1402394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1402404224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
宣化支行 | 2 | 1402414124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1402424224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國(guó)人民銀行河北省招聘183人公告 中國(guó)人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點(diǎn)文章閱讀