2020年黨組織書記黨建工作考核辦法和細則
發(fā)布時間:2020-08-31 來源: 疫情防控 點擊:
2020年黨組織書記黨建工作考核辦法
為認真貫徹全面從嚴治黨要求,做好“三個表率”,建設模范機關,緊緊圍繞新時代黨的建設總要求和縣委縣政府中心工作,以政治建設為統(tǒng)領,統(tǒng)籌推進思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進黨建工作,打造過硬黨組織,努力提升各級黨組織標準化規(guī)范化建設水平,推動各黨組織書記抓黨建主體責任的落實,形成責任明確、考核規(guī)范、評價科學、獎懲分明的黨建工作責任制考評體系,結合我局實際,制定如下考核辦法:
一、考核范圍
全縣XX系統(tǒng)各級黨組織書記。
二、考核內容
主要考核縣局所屬各黨組織政治建設、思想建設、組織建設、紀律建設、作風建設和制度建設以及其他黨建工作完成情況。
三、考核辦法
采取現(xiàn)場考核、述職評議考核和負面清單考核相結合的方法。
(一)現(xiàn)場考核
機關黨委每季度進行一次現(xiàn)場指導調研。機關黨委調研組將深入各單位,對照《X縣局基層黨組織書記黨建考核評分細則》逐條逐項現(xiàn)場查看黨建工作開展及任務完成情況并進行反饋打分。
(二)述職評議考核
縣局黨組織書記抓黨建工作述職評議,采取會議述職和書面述職兩種方式進行,每年選取部分單位進行會議述職,原則上每年輪述一遍。
(三)負面清單考核
該考核年度內出現(xiàn)以下情況的,將在綜合得分中扣除相應分值,扣分項實行累計扣分,不設上限。
1、單位領導班子成員嚴重違紀、違法犯罪被查處,受到黨政紀處分,出現(xiàn)一例扣5分,被追究刑事責任的,扣10分;
其他人員出現(xiàn)一例按黨員人數(shù)占比扣分,黨員人數(shù)50人以上的部門單位每百分之一扣1分,黨員人數(shù)50人以下的部門單位每人次扣1分。
2、單位工作中有重大失誤或出現(xiàn)重大責任事故,被中央、省、市有關部門、市局黨委通報批評或在巡視巡察中被追究責任,視情節(jié)輕重,每次分別扣8分、5分、3分。
3、單位在意識形態(tài)領域疏于管理,被有關部門通報或造成惡劣影響的,視情節(jié)輕重,每次分別扣8分、5分、3分。
4、凡發(fā)現(xiàn)檢查考核時有偽造理論中心組學習、黨組織生活等相關記錄、提報虛假材料等弄虛作假行為的每次扣5分。
(四)計分方式
年度考核得分=四次現(xiàn)場考核平均分+述職評議考核得分+負面清單考核得分。會議述職部門的年度考核得分=兩次現(xiàn)場考核得分×80%+述職評議考核得分×20%+負面清單考核得分;
書面述職部門的年度考核得分=現(xiàn)場考核得分+負面清單考核得分。
四、結果運用
(一)考核結果報局黨的建設工作領導小組,并通報考核結果。
(二)考核結果優(yōu)秀且排名前三位的單位,予以通報表揚,機關黨委根據(jù)星級黨組織評定和“機關黨建示范點”標準,視情況給予掛牌“黨建示范點”,并選擇標準化規(guī)范化程度特別突出的支部予以打造示范黨支部?己私Y果排名在后三位的,責成黨組織列出問題整改清單,限期進行整改,對于整改不力的單位,進行約談并予以通報批評?己私Y果排名末位的,經約談后,黨建工作仍未提升的,由黨委全委會研究,對黨組織書記予以撤職。
五、工作要求
(一)縣局各黨組織書記務必高度重視基層黨建考核工作,挑選素質高、責任心強的黨務干部對日;鶎狱h建工作情況進行督導管理。
(二)基層黨建工作考核在縣局黨的建設工作領導小組的監(jiān)督下進行,確?己诉^程公開透明,考核結果客觀公正。
(三)各單位要嚴格按照考核工作規(guī)定的時間節(jié)點完成有關材料的整理、匯報及相關工作。
附件
2020年黨組織書記黨建考核評分細則
序號 | 考核類型 | 考核內容 | 工 作 要 求 | 評 價 方 法 | 評 分 細 則 | 分值 |
1 | 政治建設 (10分) | 履行抓黨建責任情況 | 黨組織書記切實履行抓黨建“最關鍵人”、第一責任人的責任; 建立黨組織抓基層黨建工作責任清單,建立責任追究制度。黨組織班子把機關黨建工作列入重要議事日程; | 與主要負責人座談,查看相關會議記錄、圖片、信息等。 | 無計劃的扣2分,有計劃但未認真實施的扣1分。未專題研究黨建工作的每次扣1.5分,未聽取黨組織書記專題匯報的扣2分。主要負責同志未參加所在支部組織生活扣2分。 班子成員不參加所在支部活動的扣1分。 | 10 |
2 | 思想建設(20分) | 理論學習中心組學習情況 | 按照縣委《貫徹<中國共產黨黨委(黨組)理論學習中心組學習規(guī)則>實施細則》要求,各級黨委要制定理論學習中心組制度,建立學習檔案(包括成員名單、學習計劃、學習記錄、學習成果、考勤記錄等); | 查閱相關記錄或信息,查看各類相關資料。查閱部分領導的讀書筆記。 | 理論中心組有制度且學習檔案齊全的5分,其他情況酌情減分。不能按要求完成中心組學習的,每少一項扣1分。 | 5 |
3 | 黨員學習 教育情況 | 牢牢把握黨管意識形態(tài)工作的主動權,積極開展學習型黨組織建設,每周至少組織1次黨員集中學習活動,采取多種形式認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,開展規(guī)范守則教育實踐活動及各類廉政教育活動。 每名黨員每年至少撰寫一篇學習體會或5000字以上讀書筆記。 | 查閱相關記錄或信息,查看各類相關資料。隨機抽查部分黨員對理論知識、廉政常識掌握情況; | 未開展規(guī)范守則教育實踐活動及各類廉政教育活動的每項扣1分; | 10 | |
4 | 加強機關黨建理論研究、 黨建信息報送及其他重要學習活動情況 | 每年按照要求積極報送機關黨建課題研究論文; | 根據(jù)機關黨委掌握情況及上級部門通報的任務完成情況進行評價。 | 不按時報送黨建課題研究論文的每次扣2分; | 5 |
5 | 組織建設 (35分) | 黨組織建設及組織生活情況 | 黨組織設置科學合理,黨員100%納入教育管理; | 查閱相關記錄或信息,查看各類相關資料,組織座談; | 黨組織書記缺職半年以上的,該項不得分;
| 15 |
6 | 黨員隊伍 管理情況 | 入黨積極分子培養(yǎng)計劃明確,黨員發(fā)展程序合理合規(guī),各項備案及公示沒有缺項,各類文書規(guī)范完整; | 查閱相關記錄及黨員檔案材料,查看各類相關資料。 | 沒有黨員積極分子培養(yǎng)計劃的扣1分,發(fā)展程序違規(guī)的,視情節(jié)輕重分別給予扣4分、3分、2分、1分處理,沒有對黨員進行量化積分管理的扣4分,不按時到社區(qū)報到的,酌情扣1-4分,扣完為止。 | 5 |
7 | 組織建設 (35分) | 黨費收繳情況 | 黨員每月按要求及時足額繳納黨費; | 由機關黨委根據(jù)銀行賬單核查黨費收繳情況。 | 黨員黨費收繳臺賬不清晰的扣2分,沒有按時交納黨費的,每次扣1分,黨費交納不足額的此項不得分。 | 3 |
8 | 黨員活動陣地建設情況 | 有黨員活動室、圖書資料室等,室內外環(huán)境衛(wèi)生整潔,室內布局合理,桌椅整齊,上墻制度規(guī)范,內容齊全、有黨組織班子一覽表、有黨旗黨徽; | 現(xiàn)場查看。 | 根據(jù)單位性質和場地不同進行綜合評價,好10分,較好7分,一般5分,差0分。 | 10 | |
9 | 群團組織 工作情況 | 積極參與工會、共青團、婦女等群團組織開展的各類活動,團員青年三人以上的,應當建立共青團的,能夠按照規(guī)定落實“三會兩制一課”等制度。 | 查看相關工作臺賬資料。 | 應開展而未開展相應工作的,應建而未建群團組織或未按期換屆改選的相應酌情扣分。 | 2 |
10 | 紀律和 作風建設 (20分) | 機關紀委 班子建設情況 | 各級黨委設有紀委,各黨總支、支部設有紀律檢查委員,在同級黨委和上級紀律檢查委員會的雙重領導下進行工作。 | 查看上級黨委下發(fā)的任命文件。 | 未按要求設立的0分。 | 5 |
11 | 黨風廉政建設和反腐敗工作安排部署情況 | 有黨風廉政建設和反腐敗工作要點或工作計劃,或將該項工作納入本單位年度工作要點之中。 | 查看本年度工作要點等相關文件。 | 未進行安排部署的0分。 | 5 | |
12 | 監(jiān)督執(zhí)紀和 紀律執(zhí)行情況 | 有監(jiān)督舉報電話、信箱,對收到的問題和建議記錄在案并及時答復反饋,有接訪記錄工作檔案本,對收到的問題線索及時調查核實。該年度如存在違法違紀受到黨紀政紀處分的黨員,有相關文件、資料或會議記錄,對處分執(zhí)行情況落實到位。 | 查看現(xiàn)場、網(wǎng)站、制度性文件、會議記錄、檔案資料或實際做法等相關工作資料。 | 有群眾反映情況未認真查實的此項0分。未公開接受監(jiān)督舉辦電話、信箱,無具體制度或其他應歸檔材料不齊全的視情扣2分、1分。有違法違紀被查實的扣1分,執(zhí)紀不規(guī)范或處分執(zhí)行不到位的扣2分。 | 5 | |
13 | 黨內民主 建設情況 | 制定黨務公開目錄,通過公開欄、網(wǎng)絡、電子屏、文件等多種載體進行公示。 | 查看相關文件、相關載體。 | 未制定黨務公開目錄的扣2分,制定目錄但有重大應公開未公開項目的,每項扣2分,載體公開范圍不夠廣的視情節(jié)扣分,扣完為止。 | 5 |
14 | 制度建設及其他重點工作 (15分) | 主題教育 開展情況 | 扎實開展主題教育活動,強化問題導向,活動有特色。 | 查看活動方案、活動中的各類資料等。 | 綜合評定,好3分,較好2分,一般1分,差0分。 | 3 |
15 | 制度建設情況 | 按照《關于進一步規(guī)范基層黨的組織生活制度的意見》,結合本單位實際,制定相關“三會一課”“談心談話”“主題黨日”“雙重組織生活”等相關制度,以及黨員管理、黨費管理等其他相關制度。 | 查看資料。 | 每缺一項扣1分,扣完為止。 | 5 | |
16 | “雙聯(lián)雙創(chuàng)” 和駐村幫扶 工作情況 | 認真落實縣委開展的扶貧攻堅活動的有關要求,積極開展入村調查走訪,制定村莊經濟發(fā)展規(guī)劃,理清工作思路,解決群眾反映的熱點難點問題; | 查看相關會議記錄、圖片,聽取座談匯報等。 | 綜合評定,好3分,較好2分,一般1分,差0分。 | 3 | |
17 | 上級安排 部署的其他 重要工作 | 積極響應號召,參加上級舉辦的各種形式的學習教育活動(會議); | 現(xiàn)場查看文明創(chuàng)建情況,座談部分黨員了解黨員精神風貌; | 根據(jù)座談及工委相關記錄、縣文明辦反饋情況等綜合評價,好4分,好3分,一般2分,差0分。 | 4 |
熱點文章閱讀