2018年U.S.NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(2) U.SNEWS大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 來源: 美文摘抄 點(diǎn)擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年U.S.NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(2),更多2015年U.S.NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(2)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問高考網(wǎng)。
284 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
286 | 馬薩諸塞大學(xué)伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美國(guó) |
287 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 加拿大 |
288 | 雅蓋隆大學(xué) | Jagiellonian University | 波蘭 |
288 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | 美國(guó) |
290 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
290 | 托馬斯·杰斐遜大學(xué) | Thomas Jefferson University | 美國(guó) |
292 | 雅典大學(xué) | National and Kapodistrian University of Athens | 希臘 |
292 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 美國(guó) |
294 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國(guó) |
294 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
294 | 波鴻大學(xué) | Ruhr University Bochum | 德國(guó) |
297 | 皇后大學(xué) | Queen"s University | 加拿大 |
298 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) |
299 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 美國(guó) |
300 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 美國(guó) |
301 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) |
301 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) |
303 | 因斯布魯克大學(xué) | University of Innsbruck | 奧地利 |
304 | 畢爾坎特大學(xué) | Bilkent University | 土耳其 |
304 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | 美國(guó) |
306 | 耶拿大學(xué) | Friedrich Schiller University of Jena | 德國(guó) |
306 | 挪威科技大學(xué) | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
308 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna | 奧地利 |
308 | 格拉納達(dá)大學(xué) | University of Granada | 西班牙 |
310 | 紐約市立大學(xué)系統(tǒng) | City University of New York (CUNY) System | 美國(guó) |
310 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Vienna University of Technology | 奧地利 |
312 | 南開大學(xué) | Nankai University | 中國(guó) |
312 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen"s University Belfast | 英國(guó) |
314 | 萊比錫大學(xué) | University of Leipzig | 德國(guó) |
314 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | 美國(guó) |
316 | 格勒諾布爾理工學(xué)院 | Grenoble Institute of Technology | 法國(guó) |
316 | 米納斯吉拉斯州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
316 | 德里大學(xué) | University of Delhi | 印度 |
316 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
316 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Vrije Universiteit Brussel | 比利時(shí) |
321 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
321 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美國(guó) |
323 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 |
324 | 國(guó)立成功大學(xué) | National Cheng Kung University | 臺(tái)灣 |
325 | 于默奧大學(xué) | Umeå University | 瑞典 |
325 | 波爾多第一大學(xué) | Université Bordeaux 1 | 法國(guó) |
325 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 美國(guó) |
328 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 英國(guó) |
328 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 英國(guó) |
330 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | 美國(guó) |
331 | 佩魯賈大學(xué) | University of Perugia | 意大利 |
332 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | University of Duisburg, Essen | 德國(guó) |
333 | 波爾圖大學(xué) | Universidade do Porto | 葡萄牙 |
334 | 漢諾威醫(yī)學(xué)院 | Hannover Medical School | 德國(guó) |
335 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Darmstadt University of Technology | 德國(guó) |
335 | 杜塞爾多夫大學(xué) | Heinrich Heine University Düsseldorf | 德國(guó) |
335 | 吉森大學(xué) | Justus Liebig University Giessen | 德國(guó) |
335 | 列日大學(xué) | Université of Liège | 比利時(shí) |
339 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) |
339 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | 美國(guó) |
339 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
342 | 米蘭比可卡大學(xué) | University of Milan, Bicocca | 意大利 |
343 | 戴爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | 加拿大 |
343 | 廣島大學(xué) | Hiroshima University | 日本 |
343 | 山東大學(xué) | Shandong University | 中國(guó) |
346 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亞 |
347 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 美國(guó) |
348 | 盧布爾雅那大學(xué) | University of Ljubljana | 斯洛文尼亞 |
348 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 |
350 | 雷根斯堡大學(xué) | University of Regensburg | 德國(guó) |
351 | 曼尼托巴大學(xué) | University of Manitoba | 加拿大 |
352 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
352 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
352 | 薩瓦大學(xué) | Université de Savoie | 法國(guó) |
352 | 熱那亞大學(xué) | University of Genoa | 意大利 |
352 | 圣拉斐爾大學(xué) | Vita, Salute San Raffaele University | 意大利 |
352 | 西安交通大學(xué) | Xi"an Jiaotong University | 中國(guó) |
358 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 美國(guó) |
359 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美國(guó) |
360 | 科廷大學(xué) | Curtin University of Technology | 澳大利亞 |
360 | 德黑蘭大學(xué) | University of Tehran | 伊朗 |
360 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 中國(guó) |
363 | 斯圖加特大學(xué) | University of Stuttgart | 德國(guó) |
364 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
365 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | James Cook University | 澳大利亞 |
365 | 國(guó)立中央大學(xué) | National Central University | 臺(tái)灣 |
365 | 協(xié)和醫(yī)科大學(xué) | Union School of Public Health, Peking Union Medical College | 中國(guó) |
365 | 圣保羅州立大學(xué) | Universidade Estadual Paulista | 巴西 |
369 | 國(guó)立交通大學(xué) | National Chiao Tung University | 臺(tái)灣 |
369 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國(guó) |
371 | 布拉格科技大學(xué) | Czech Technical University in Prague | 捷克共和國(guó) |
371 | 斯泰倫博斯大學(xué) | Stellenbosch University | 南非 |
373 | 南里奧格蘭德州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 巴西 |
374 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) |
375 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
375 | 圖庫(kù)大學(xué) | University of Turku | 芬蘭 |
377 | 岡山大學(xué) | Okayama University | 日本 |
377 | 沙里夫理工大學(xué) | Sharif University of Technology | 伊朗 |
377 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 美國(guó) |
377 | 蒙彼利埃第一大學(xué) | Université Montpellier 1 | 法國(guó) |
381 | 天普大學(xué) | Temple University | 美國(guó) |
381 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama, Tuscaloosa | 美國(guó) |
383 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
383 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury | 新西蘭 |
385 | 約克大學(xué)(加拿大) | York University | 加拿大 |
386 | 巴里大學(xué) | University of Bari | 意大利 |
386 | 不來梅大學(xué) | University of Bremen | 德國(guó) |
388 | 林雪平大學(xué) | Linköping University | 瑞典 |
388 | 貝爾格萊德大學(xué) | University of Belgrade | 塞爾維亞 |
390 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 美國(guó) |
390 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University | 中國(guó) |
390 | 貴湖大學(xué) | University of Guelph | 加拿大 |
393 | 亞里士多德大學(xué) | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
393 | 凡爾賽大學(xué) | Université de Versailles Saint, Quentin, en, Yvelines | 法國(guó) |
395 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 澳大利亞 |
396 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 美國(guó) |
397 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark | 丹麥 |
398 | 東南大學(xué) | Southeast University | 中國(guó) |
398 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
398 | 錫耶納大學(xué) | University of Siena | 意大利 |
401 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 中國(guó) |
401 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 美國(guó) |
401 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | 美國(guó) |
401 | 神戶大學(xué) | Kobe University | 日本 |
405 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
405 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
405 | 雷恩第一大學(xué) | Université de Rennes 1 | 法國(guó) |
408 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 中國(guó) |
409 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | Dortmund University of Technology | 德國(guó) |
409 | 馬爾堡大學(xué) | Philipps University of Marburg | 德國(guó) |
409 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
409 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
409 | 克里特大學(xué) | University of Crete | 希臘 |
409 | 圣地亞哥孔波斯特拉大學(xué) | University of Santiago de Compostela | 西班牙 |
415 | 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of South Carolina | 美國(guó) |
416 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | University of Central Florida | 美國(guó) |
417 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
417 | 夸祖魯-納塔爾大學(xué) | University of KwaZulu, Natal | 南非 |
417 | 特倫托大學(xué) | University of Trento | 意大利 |
420 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美國(guó) |
421 | 東芬蘭大學(xué) | University of Eastern Finland | 芬蘭 |
422 | 科克大學(xué) | University College Cork | 愛爾蘭 |
423 | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya | 馬來西亞 |
424 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 |
424 | 慶北國(guó)立大學(xué) | Kyungpook National University | 韓國(guó) |
426 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University | 英國(guó) |
426 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國(guó) |
428 | 里昂大學(xué) | ENS de Lyon | 法國(guó) |
428 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) |
430 | 科英布拉大學(xué) | Universidade de Coimbra | 葡萄牙 |
431 | 內(nèi)蓋夫本古里安大學(xué) | Ben, Gurion University of the Negev | 以色列 |
431 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam | 德國(guó) |
433 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 |
433 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | 美國(guó) |
435 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國(guó) |
435 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Innsbruck | 奧地利 |
437 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 德國(guó) |
438 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University, Stillwater | 美國(guó) |
438 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | 美國(guó) |
438 | 漢諾威大學(xué) | University of Hannover | 德國(guó) |
438 | 烏迪內(nèi)大學(xué) | University of Udine | 意大利 |
438 | 薩拉戈薩大學(xué) | University of Zaragoza | 西班牙 |
443 | 開羅大學(xué) | Cairo University | 埃及 |
443 | 圣保羅聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de São Paulo | 巴西 |
443 | 尼斯索菲亞大學(xué) | Université Nice Sophia Antipolis | 法國(guó) |
446 | 薩爾大學(xué) | Saarland University | 德國(guó) |
446 | 德克薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)中心加爾維斯頓分校 | University of Texas Medical Branch, Galveston | 美國(guó) |
448 | 羅蘭大學(xué) | Eotvos Lorand University | 匈牙利 |
448 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 |
448 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國(guó) |
448 | 里約熱內(nèi)盧州立大學(xué) | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 巴西 |
448 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
453 | 愛琴海大學(xué)(土耳其) | Ege University | 土耳其 |
453 | 梨花女子大學(xué) | Ewha Womans University | 韓國(guó) |
453 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University | 中國(guó) |
453 | 瑪希隆大學(xué) | Mahidol University | 泰國(guó) |
453 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 |
458 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | 美國(guó) |
458 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) |
460 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | Bielefeld University | 德國(guó) |
460 | 威斯康辛醫(yī)學(xué)院 | Medical College of Wisconsin | 美國(guó) |
462 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | 美國(guó) |
462 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | Tokyo Medical and Dental University | 日本 |
462 | 東京都會(huì)大學(xué) | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
465 | 羅馬第三大學(xué) | Roma Tre University | 意大利 |
465 | 特羅姆瑟大學(xué) | University of Tromsø | 挪威 |
467 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韓國(guó) |
467 | 卡塔尼亞大學(xué) | University of Catania | 意大利 |
467 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | 愛沙尼亞 |
470 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) |
471 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | China University of Geosciences | 中國(guó) |
472 | 伊斯法罕理工大學(xué) | Isfahan University of Technology | 伊朗 |
473 | 千葉大學(xué) | Chiba University | 日本 |
473 | 沙特國(guó)王大學(xué) | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
473 | 雅典國(guó)立科技大學(xué) | National Technical University of Athens | 希臘 |
473 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 荷蘭 |
473 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | University of Saskatchewan | 加拿大 |
478 | 夸美紐斯大學(xué) | Comenius University in Bratislava | 斯洛伐克 |
479 | 拜羅伊特大學(xué) | University of Bayreuth | 德國(guó) |
479 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 澳大利亞 |
481 | 安卡拉大學(xué) | Ankara University | 土耳其 |
481 | 梅西大學(xué) | Massey University | 新西蘭 |
481 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | 美國(guó) |
484 | 圣心天主教大學(xué) | Catholic University of the Sacred Heart | 意大利 |
484 | 印度理工學(xué)院卡哈拉格普爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
484 | 德阿威羅大學(xué) | Universidade de Aveiro | 葡萄牙 |
484 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | 美國(guó) |
488 | 帕拉茨基大學(xué) | Palacky University Olomouc | 捷克 |
489 | 格拉茨大學(xué) | University of Graz | 奧地利 |
489 | 塞維利亞大學(xué) | University of Sevilla | 西班牙 |
489 | 薩格勒布大學(xué) | University of Zagreb | 克羅地亞 |
492 | 哈斯特帕大學(xué) | Hacettepe University | 土耳其 |
492 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | 美國(guó) |
494 | 伊斯坦布爾大學(xué) | Istanbul University | 土耳其 |
494 | 里爾第一大學(xué) | Université de Lille I | 法國(guó) |
496 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國(guó) |
496 | 真納大學(xué) | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 |
496 | 洛林大學(xué) | Université de Lorraine | 法國(guó) |
496 | 于韋斯屈萊大學(xué) | University of Jyväskylä | 芬蘭 |
496 | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 英國(guó) |
相關(guān)熱詞搜索:2018年U S NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(2) 2015年usnews大學(xué)排名 2018年世界500強(qiáng)排名
熱點(diǎn)文章閱讀