东方亚洲欧a∨人在线观看|欧美亚洲日韩在线播放|日韩欧美精品一区|久久97AV综合

        常用機(jī)型長(zhǎng)度翼展與消防保障等級(jí)對(duì)照表

        發(fā)布時(shí)間:2020-08-10 來(lái)源: 民主生活會(huì) 點(diǎn)擊:

          機(jī) 型 機(jī)長(zhǎng) 機(jī)高 翼展 主輪距 對(duì)應(yīng)最低消防保障等級(jí) 要求最低飛行區(qū)等級(jí) TB20 07.71 02.85 09.77 02.17 1 級(jí)

         TB200 07.77 03.20 09.76 02.33 1 級(jí)

         N5A 10.49 03.73 13.43 03.53 2 級(jí)

         Y-11 12.02 04.64 17.00 03.45 3 級(jí)

         Y-12 14.86 05.67 17.23 03.60 3 級(jí)

         運(yùn)五 B(K)(AN2) 12.40 04.13 18.18 03.36 3 級(jí)

         AN24 23.53 08.32 29.20 07.90 4 級(jí)

         BAe 146-100 26.20 08.61 26.21 04.72 5 級(jí)

         運(yùn)七-100 24.22 08.53 29.67 07.90 5 級(jí)

         運(yùn)八-100 34.02 11.16 38.00 04.95 6 級(jí)

         A319 33.84 11.76 34.10 07.59 6 級(jí)

         A320-214 37.57 11.76 34.10 07.59 6 級(jí)

         B737-200ADV 30.53 11.35 28.35 05.23 6 級(jí) 4C B737-300 33.40 11.15 28.28 05.23 6 級(jí) 4C B737-400 36.40 11.10 28.90 05.20 6 級(jí) 4C

          機(jī) 型 機(jī)長(zhǎng) 機(jī)高 翼展 主輪距 對(duì)應(yīng)最低消防保障等級(jí) 要求最低飛行區(qū)等級(jí) B737-500 31.01 11.15 28.29 05.23 6 級(jí)

         B737-700 33.63 12.55 34.31

         6 級(jí)

         BAe 146-300 30.99 08.61 26.21 04.72 6 級(jí)

         EMB 145 29.87 06.71 20.04 04.10 6 級(jí)

         Fokker 100 35.53 08.51 28.08 05.04 6 級(jí)

         L-100Hercules 34.36 11.71 40.41 04.75 6 級(jí)

         Tupolev 134(T134) 37.05 09.14 29.01

         6 級(jí)

         Tupolev 334(T334) 31.26 09.38 29.77

         6 級(jí)

         A310-200 46.66 15.80 43.89 09.60 7 級(jí)

         A310-300 45.66 15.81 43.90 09.60 7 級(jí)

         A321 44.51 11.80 34.10

         7 級(jí)

         B707 46.10 12.93 44.10 06.73 7 級(jí) 4D B727-200 46.70 10.40 32.90 05.72 7 級(jí) 4C B737-800 39.50 12.55 34.31 05.71 7 級(jí)

         B757-200 47.33 13.74 38.06 07.32 7 級(jí) 4D

          機(jī) 型 機(jī)長(zhǎng) 機(jī)高 翼展 主輪距 對(duì)應(yīng)最低消防保障等級(jí) 要求最低飛行區(qū)等級(jí) B767-200ER 47.20 07.40 47.60 09.30 7 級(jí)

         MD-80/81/82/83 45.06 09.04 32.87 05.08 7 級(jí)

         MD87 39.75 09.30 32.60 05.08 7 級(jí)

         MD-90 46.51 09.33 32.87 05.09 7 級(jí)

         Tupolev 154(T154) 48.00 11.40 37.50 11.50 7 級(jí) 4D Tupolev 204(T204) 48.00 13.88 42.00 07.80 7 級(jí)

         A300-605R 53.85 16.66 44.84 09.60 8 級(jí)

         A300-B4-200 53.75 16.53 44.84 09.60 8 級(jí)

         A340-200 59.40 16.80 60.30 10.69 8 級(jí)

         AN22 Antheus 57.80 12.53 64.40

         8 級(jí)

         B747SP 53.80 09.75 59.60 11.00 8 級(jí)

         B767-300 53.70 07.50 47.60 09.30 8 級(jí)

         B767-300ER 54.94 16.03 47.57 09.30 8 級(jí)

         Super DC 8-73 57.10 13.10 45.20 06.35 8 級(jí)

         A330-300 63.70 16.90 60.30 10.49 9 級(jí)

          機(jī) 型 機(jī)長(zhǎng) 機(jī)高 翼展 主輪距 對(duì)應(yīng)最低消防保障等級(jí) 要求最低飛行區(qū)等級(jí) A340-313 63.69 16.83 60.30 10.68 9 級(jí)

         AN124-Ruslan 69.10 20.78 73.30

         9 級(jí)

         B747-200COMBI 68.50 11.15 59.50 11.00 9 級(jí) 4E B747-400COMBI 68.50 09.70 64.30 11.00 9 級(jí) 4E B747-400P 68.50 09.75 64.30 11.00 9 級(jí) 4E B777-200A 63.73 18.50 60.90 11.00 9 級(jí)

         B777-200IGW 63.73 18.50 60.90 11.00 9 級(jí)

         MD 11F 61.20 17.60 51.70 10.57 9 級(jí) 4E MD-11P 61.20 17.60 51.70 10.57 9 級(jí) 4E

        相關(guān)熱詞搜索:翼展 機(jī)型 對(duì)照表

        版權(quán)所有 蒲公英文摘 smilezhuce.com