[2018年中國人民銀行浙江省招聘117人公告] 中國人民銀行招聘公告
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 人生感悟 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年中國人民銀行浙江省招聘117人公告,更多2016年中國人民銀行浙江省招聘117人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | |||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||||
編號 | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
703 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 14 | 2007031121 | 3 | 博士研究生 | |||||||
704 | 2007041122 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
705 | 2007051222 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
706 | 2007061322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
707 | 2007071422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
708 | 富陽支行 | 2 | 2007084122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
709 | 2007094023 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
710 | 臨安市支行 | 1 | 2007104123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
711 | 桐廬縣支行 | 1 | 2007114222 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
712 | 建德市支行 | 1 | 2007124122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
713 | 淳安縣支行 | 2 | 2007134122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
714 | 2007144423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
715 | 寧波市中心支行 | 7 | 2007152121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
716 | 2007162122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
717 | 2007172322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
718 | 2007182422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
719 | 北侖支行 | 1 | 2007194123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
720 | 余姚市支行 | 2 | 2007204122 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
721 | 慈溪市支行 | 1 | 2007214122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
722 | 奉化市支行 | 1 | 2007224123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
723 | 寧?h支行 | 2 | 2007234123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
724 | 2007244423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
725 | 象山縣支行 | 1 | 2007254123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
726 | 湖州市中心支行 | 3 | 2007263122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
727 | 2007273123 | 2 | |||||||||||
728 | 德清縣支行 | 1 | 2007284124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||
729 | 長興縣支行 | 1 | 2007294123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
730 | 安吉縣支行 | 1 | 2007304424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
731 | 嘉興市中心支行 | 2 | 2007313122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
732 | 嘉善縣支行 | 1 | 2007324123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
733 | 平湖市支行 | 1 | 2007334123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
734 | 海鹽縣支行 | 1 | 2007344423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
735 | 海寧市支行 | 1 | 2007354223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
736 | 桐鄉(xiāng)市支行 | 1 | 2007364123 | 1 | |||||||||
737 | 金華市中心支行 | 5 | 2007373122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
738 | 2007383123 | 2 | |||||||||||
739 | 2007393422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
740 | 2007403923 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||||||||||
741 | 蘭溪市支行 | 1 | 2007414124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
742 | 義烏市支行 | 1 | 2007424423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
743 | 東陽市支行 | 1 | 2007434123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
744 | 永康市支行 | 1 | 2007444123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
745 | 武義縣支行 | 1 | 2007454123 | 1 | |||||||||
746 | 浦江縣支行 | 1 | 2007464423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
747 | 磐安縣支行 | 1 | 2007474123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
748 | 麗水市中心支行 | 4 | 2007483123 | 2 | |||||||||
749 | 2007493223 | 1 | |||||||||||
750 | 2007503022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
751 | 縉云縣支行 | 1 | 2007514224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
752 | 青田縣支行 | 2 | 2007524124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
753 | 云和縣支行 | 1 | 2007534124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
754 | 景寧縣支行 | 1 | 2007544124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
755 | 龍泉市支行 | 1 | 2007554124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
756 | 慶元縣支行 | 1 | 2007564024 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 3、最低服務(wù)期限5年 4、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
757 | 遂昌縣支行 | 1 | 2007574124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
758 | 松陽縣支行 | 1 | 2007584224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
759 | 衢州市中心支行 | 1 | 2007593122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
760 | 龍游縣支行 | 1 | 2007604123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
761 | 江山市支行 | 1 | 2007614123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
762 | 常山縣支行 | 1 | 2007624224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
763 | 開化縣支行 | 1 | 2007634223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
764 | 紹興市中心支行 | 2 | 2007643122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
765 | 2007653423 | 1 | |||||||||||
766 | 諸暨市支行 | 1 | 2007664423 | 1 | |||||||||
767 | 上虞支行 | 1 | 2007674123 | 1 | |||||||||
768 | 嵊州市支行 | 2 | 2007684123 | 1 | |||||||||
769 | 2007694423 | 1 | |||||||||||
770 | 新昌縣支行 | 1 | 2007704123 | 1 | |||||||||
771 | 臺州市中心支行 | 6 | 2007713122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
772 | 2007723422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
773 | 2007733923 | 2 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||||||||||
774 | 玉環(huán)縣支行 | 2 | 2007744123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
775 | 2007754223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
776 | 三門縣支行 | 1 | 2007764123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
777 | 天臺縣支行 | 1 | 2007774123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
778 | 仙居縣支行 | 1 | 2007784123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
779 | 溫嶺市支行 | 1 | 2007794123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
780 | 臨海市支行 | 1 | 2007804123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
781 | 溫州市中心支行 | 6 | 2007813122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
782 | 2007823123 | 2 | |||||||||||
783 | 2007833223 | 1 | |||||||||||
784 | 2007843423 | 1 | |||||||||||
785 | 樂清市支行 | 1 | 2007854123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
786 | 平陽縣支行 | 2 | 2007864123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
787 | 2007874223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
788 | 蒼南縣支行 | 2 | 2007884123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
789 | 2007894223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
790 | 永嘉縣支行 | 1 | 2007904123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
791 | 洞頭縣支行 | 1 | 2007914123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
792 | 舟山市中心支行 | 2 | 2007923122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
793 | 2007933423 | 1 | |||||||||||
794 | 普陀區(qū)支行 | 1 | 2007944123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
795 | 岱山縣支行 | 2 | 2007954223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
796 | 2007964423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年中國人民銀行浙江省招聘117人公告 中國人民銀行招聘公告 中國人民銀行117號文
熱點文章閱讀