[新疆師范大學2018年考研考點考場安排] 新疆師范大學是幾本
發(fā)布時間:2018-09-25 來源: 人生感悟 點擊:
考研網權威發(fā)布新疆師范大學2016年考研考點考場安排,更多新疆師范大學2016年考研考點考場安排相關信息請訪問考研網。
新疆師范大學2016年全國碩士研究生入學考試考場安排 | |||||
考點代碼 | 考點名稱 | 考場號碼 | 考場起止號碼 | 考場地點 | |
6512 | 新疆師范大學 | 0001 | 107626000000001 | 107626000000030 | 昆侖校區(qū)文史樓201 |
6512 | 新疆師范大學 | 0002 | 107626000000031 | 107626000000060 | 昆侖校區(qū)文史樓202 |
6512 | 新疆師范大學 | 0003 | 107626000000061 | 107626000000090 | 昆侖校區(qū)文史樓203 |
6512 | 新疆師范大學 | 0004 | 107626000000091 | 107626000000120 | 昆侖校區(qū)文史樓204 |
6512 | 新疆師范大學 | 0005 | 107626000000121 | 107626000000150 | 昆侖校區(qū)文史樓205 |
6512 | 新疆師范大學 | 0006 | 107626000000151 | 107626000000180 | 昆侖校區(qū)文史樓206 |
6512 | 新疆師范大學 | 0007 | 107626000000181 | 107626000000210 | 昆侖校區(qū)文史樓207 |
6512 | 新疆師范大學 | 0008 | 107626000000211 | 107626000000240 | 昆侖校區(qū)文史樓208 |
6512 | 新疆師范大學 | 0009 | 107626000000241 | 107626000000270 | 昆侖校區(qū)文史樓209 |
6512 | 新疆師范大學 | 0010 | 107626000000271 | 107626000000300 | 昆侖校區(qū)文史樓210 |
6512 | 新疆師范大學 | 0011 | 107626000000301 | 107626000000330 | 昆侖校區(qū)文史樓301 |
6512 | 新疆師范大學 | 0012 | 107626000000331 | 107626000000360 | 昆侖校區(qū)文史樓302 |
6512 | 新疆師范大學 | 0013 | 107626000000361 | 107626000000390 | 昆侖校區(qū)文史樓303 |
6512 | 新疆師范大學 | 0014 | 107626000000391 | 107626000000420 | 昆侖校區(qū)文史樓304 |
6512 | 新疆師范大學 | 0015 | 107626000000421 | 107626000000450 | 昆侖校區(qū)文史樓305 |
6512 | 新疆師范大學 | 0016 | 107626000000451 | 107626000000480 | 昆侖校區(qū)文史樓306 |
6512 | 新疆師范大學 | 0017 | 107626000000481 | 107626000000510 | 昆侖校區(qū)文史樓307 |
6512 | 新疆師范大學 | 0018 | 107626000000511 | 107626000000540 | 昆侖校區(qū)文史樓308 |
6512 | 新疆師范大學 | 0019 | 107626000000541 | 107626000000570 | 昆侖校區(qū)文史樓309 |
6512 | 新疆師范大學 | 0020 | 107626000000571 | 107626000000600 | 昆侖校區(qū)文史樓310 |
6512 | 新疆師范大學 | 0021 | 107626000000601 | 107626000000630 | 昆侖校區(qū)文史樓401 |
6512 | 新疆師范大學 | 0022 | 107626000000631 | 107626000000660 | 昆侖校區(qū)文史樓402 |
6512 | 新疆師范大學 | 0023 | 107626000000661 | 107626000000690 | 昆侖校區(qū)文史樓403 |
6512 | 新疆師范大學 | 0024 | 107626000000691 | 107626000000720 | 昆侖校區(qū)文史樓404 |
6512 | 新疆師范大學 | 0025 | 107626000000721 | 107626000000750 | 昆侖校區(qū)文史樓405 |
6512 | 新疆師范大學 | 0026 | 107626000000751 | 107626000000780 | 昆侖校區(qū)文史樓406 |
6512 | 新疆師范大學 | 0027 | 107626000000781 | 107626000000810 | 昆侖校區(qū)文史樓407 |
6512 | 新疆師范大學 | 0028 | 107626000000811 | 107626000000840 | 昆侖校區(qū)文史樓408 |
6512 | 新疆師范大學 | 0029 | 107626000000841 | 107626000000870 | 昆侖校區(qū)文史樓409 |
6512 | 新疆師范大學 | 0030 | 107626000000871 | 107626000000900 | 昆侖校區(qū)文史樓410 |
6512 | 新疆師范大學 | 0031 | 107626000000901 | 107626000000930 | 昆侖校區(qū)文史樓501 |
6512 | 新疆師范大學 | 0032 | 107626000000931 | 107626000000960 | 昆侖校區(qū)文史樓502 |
6512 | 新疆師范大學 | 0033 | 107626000000961 | 107626000000990 | 昆侖校區(qū)文史樓503 |
6512 | 新疆師范大學 | 0034 | 107626000000991 | 107626000001020 | 昆侖校區(qū)文史樓504 |
6512 | 新疆師范大學 | 0035 | 107626000001021 | 107626000001050 | 昆侖校區(qū)文史樓505 |
6512 | 新疆師范大學 | 0036 | 107626000001051 | 107626000001080 | 昆侖校區(qū)文史樓506 |
6512 | 新疆師范大學 | 0037 | 107626000001081 | 107626000001110 | 昆侖校區(qū)文史樓507 |
6512 | 新疆師范大學 | 0038 | 107626000001111 | 107626000001140 | 昆侖校區(qū)文史樓508 |
6512 | 新疆師范大學 | 0039 | 107626000001141 | 107626000001170 | 昆侖校區(qū)文史樓509 |
6512 | 新疆師范大學 | 0040 | 107626000001171 | 107626000001200 | 昆侖校區(qū)文史樓510 |
6512 | 新疆師范大學 | 0041 | 107626000001201 | 107626000001230 | 昆侖校區(qū)文史樓601 |
6512 | 新疆師范大學 | 0042 | 107626000001231 | 107626000001260 | 昆侖校區(qū)文史樓602 |
6512 | 新疆師范大學 | 0043 | 107626000001261 | 107626000001290 | 昆侖校區(qū)文史樓603 |
6512 | 新疆師范大學 | 0044 | 107626000001291 | 107626000001293 | 昆侖校區(qū)文史樓603 |
相關推薦:
>>>全國各地2016年考研考場考點信息匯總
>>>全國各地2016年考研準考證打印時間及打印入口匯總
>>>2016考研時間安排專題
>>>2016年考研真題及答案專題
>>>2016年考研成績查詢時間及入口專題
>>>2016年考研國家線、分數(shù)線專題
新東方網校推薦:2016年考研一次課程。↑c擊進入免費試聽>>
相關熱詞搜索:新疆師范大學2018年考研考點考場安排 河北考研考點考場安排 新疆大學考研分數(shù)線
熱點文章閱讀