中國人民銀行上班時間_2018中國人民銀行湖南地區(qū)招聘115人公告
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 日記大全 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國人民銀行湖南地區(qū)招聘115人公告,更多2016中國人民銀行湖南地區(qū)招聘115人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會計 | 法律 | 計算機(jī) | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
武漢分行轄區(qū) | 湖南省 | 長沙中心支行 | 9 | 2714521121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
2714531122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2714541222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2714551322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2714561422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2714571522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2714581802 | 1 | 1、理工科專業(yè)(不含計算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
寧鄉(xiāng)縣支行 | 2 | 2714594223 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
瀏陽市支行 | 1 | 2714604123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
常德市中心支行 | 4 | 2714613123 | 1 | |||||||||||
2714623123 | 1 | |||||||||||||
2714633223 | 1 | |||||||||||||
2714643422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
安鄉(xiāng)縣支行 | 1 | 2714654223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
澧縣支行 | 1 | 2714664223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
桃源縣支行 | 1 | 2714674123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
石門縣支行 | 2 | 2714684123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2714694223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
津市市支行 | 1 | 2714704123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
郴州市中心支行 | 3 | 2714713123 | 1 | |||||||||||
2714723223 | 1 | |||||||||||||
2714733322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
桂陽縣支行 | 1 | 2714744223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
宜章縣支行 | 1 | 2714754123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
永興縣支行 | 1 | 2714764223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
汝城縣支行 | 1 | 2714774123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
安仁縣支行 | 1 | 2714784223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
資興市支行 | 1 | 2714794223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
衡陽市中心支行 | 3 | 2714803123 | 1 | |||||||||||
2714813223 | 1 | |||||||||||||
2714823322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
衡山縣支行 | 1 | 2714834423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
耒陽市支行 | 1 | 2714844223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
懷化市中心支行 | 3 | 2714853123 | 1 | |||||||||||
2714863223 | 1 | |||||||||||||
2714873522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
沅陵縣支行 | 1 | 2714884224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
辰溪縣支行 | 1 | 2714894224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
溆浦縣支行 | 1 | 2714904224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
麻陽縣支行 | 1 | 2714914124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
新晃縣支行 | 1 | 2714924124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
芷江縣支行 | 1 | 2714934224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
靖州縣支行 | 1 | 2714944624 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
洪江市支行 | 1 | 2714954224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
婁底市中心支行 | 3 | 2714963123 | 1 | |||||||||||
2714973222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2714983322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
雙峰縣支行 | 1 | 2714994423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
冷水江市支行 | 2 | 2715004123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2715014223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
邵陽市中心支行 | 4 | 2715023122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2715033123 | 1 | |||||||||||||
2715043223 | 1 | |||||||||||||
2715053523 | 1 | |||||||||||||
隆回縣支行 | 1 | 2715064223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綏寧縣支行 | 1 | 2715074223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
城步縣支行 | 1 | 2715084423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
武岡市支行 | 1 | 2715094123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
湘潭市中心支行 | 4 | 2715103122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2715113522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2715123622 | 1 | 1、人力資源管理專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
湘鄉(xiāng)市支行 | 1 | 2715134224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
湘西州中心支行 | 5 | 2715143123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2715153223 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
2715163323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
2715173622 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
鳳凰縣支行 | 1 | 2715184123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
保靖縣支行 | 2 | 2715194223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2715204623 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
永順縣支行 | 1 | 2715214423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
龍山縣支行 | 1 | 2715224223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
益陽市中心支行 | 4 | 2715233123 | 1 | |||||||||||
2715243222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2715253223 | 1 | |||||||||||||
2715263323 | 1 | |||||||||||||
南縣支行 | 1 | 2715274123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
桃江縣支行 | 1 | 2715284223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
安化縣支行 | 1 | 2715294123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
沅江市支行 | 1 | 2715304123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
永州市中心支行 | 4 | 2715313122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2715323123 | 1 | |||||||||||||
2715333322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2715343623 | 1 | |||||||||||||
東安縣支行 | 1 | 2715354123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雙牌縣支行 | 1 | 2715364124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
道縣支行 | 1 | 2715374223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
藍(lán)山縣支行 | 1 | 2715384223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
新田縣支行 | 1 | 2715394224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
岳陽市中心支行 | 3 | 2715403123 | 1 | |||||||||||
2715413223 | 1 | |||||||||||||
2715423022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
華容縣支行 | 1 | 2715434223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
湘陰縣支行 | 1 | 2715444223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平江縣支行 | 1 | 2715454123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
汨羅市支行 | 1 | 2715464223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
臨湘市支行 | 1 | 2715474223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
張家界市中心支行 | 3 | 2715483122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2715493123 | 1 | |||||||||||||
2715503722 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
慈利縣支行 | 2 | 2715514124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2715524224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
桑植縣支行 | 1 | 2715534224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
株洲市中心支行 | 2 | 2715543122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2715553422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
攸縣支行 | 2 | 2715564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2.716E+09 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
茶陵縣支行 | 2 | 2715584224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2.716E+09 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
醴陵市支行 | 2 | 2715604124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2.716E+09 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國人民銀行湖南地區(qū)招聘115人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點(diǎn)文章閱讀