【2018年世界大學排名一覽表(6)】 世界大學排行
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 散文精選 點擊:
高考網(wǎng)權威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(6),更多2015年世界大學排名一覽表(6)相關信息請訪問高考網(wǎng)。
390 | 沙迦美國大學 | American University of Sharjah (AUS) | 阿聯(lián)酋 | 35.6 |
390 | 阿斯頓大學 | Aston University | 英國 | 35.6 |
393 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 | 35.5 |
394 | 都靈大學 | University of Turin | 意大利 | 35.2 |
395 | 雷根斯堡大學 | Universität Regensburg | 德國 | 35 |
396 | 基爾大學(德國) | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 德國 | 34.9 |
397 | 耶拿大學 | Universität Jena | 德國 | 34.8 |
397 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | 美國 | 34.8 |
399 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 土耳其 | 34.7 |
399 | 海峽大學 | Bogazici University | 土耳其 | 34.7 |
399 | 莫斯科國立國際關系學院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) | 俄羅斯 | 34.7 |
399 | 東北大學 | Northeastern University | 美國 | 34.7 |
401-410 | 里昂第一大學 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法國 | - |
401-410 | 中東理工大學 | Middle East Technical University | 土耳其 | - |
401-410 | 里昂應用科學學院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 法國 | - |
401-410 | 布宜諾斯艾利斯理工學院 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | 阿根廷 | - |
401-410 | 拉籌伯大學 | La Trobe University | 澳大利亞 | - |
401-410 | 國立中央大學 | National Central University | 臺灣 | - |
401-410 | 阿根廷天主大學 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA | 阿根廷 | - |
401-410 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 | - |
401-410 | 塔斯馬尼亞大學 | University of Tasmania | 澳大利亞 | - |
401-410 | 懷卡托大學 | University of Waikato | 新西蘭 | - |
411-420 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 臺灣 | - |
411-420 | 格拉茨大學 | Karl-Franzens-Universität Graz | 奧地利 | - |
411-420 | 特倫托大學 | University of Trento | 意大利 | - |
411-420 | 布拉格科技大學 | Czech Technical University In Prague | 捷克共和國 | - |
411-420 | 林肯大學 | Lincoln University | 新西蘭 | - |
411-420 | 莫斯科國立物理與科技大學 | Moscow Institute of Physics and Technology State University | 俄羅斯 | - |
411-420 | 杜塞爾多夫大學 | Universität Düsseldorf | 德國 | - |
411-420 | 蒙彼利埃第二大學 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc | 法國 | - |
421-430 | 德里大學 | University of Delhi | 印度 | - |
421-430 | 約克大學(加拿大) | York University | 加拿大 | - |
421-430 | 圣保羅州立大學 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 | - |
421-430 | 漢諾威大學 | Leibniz Universität Hannover | 德國 | - |
421-430 | 國立基輔大學 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 烏克蘭 | - |
421-430 | 杜蘭大學 | Tulane University | 美國 | - |
421-430 | 圣安德拉大學 | Universidad de San Andrés | 阿根廷 | - |
421-430 | 瓦倫西亞理工大學 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 | - |
421-430 | 圣保羅聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 巴西 | - |
421-430 | 圣加侖大學 | University of St Gallen (HSG) | 瑞士 | - |
431-440 | 國立中山大學 | National Sun Yat-sen University | 臺灣 | - |
431-440 | 國立釜山大學 | Pusan National University | 韓國 | - |
431-440 | 美利堅大學 | American University | 美國 | - |
431-440 | 倫敦大學伯克貝克學院 | Birkbeck College, University of London | 英國 | - |
431-440 | 長庚大學 | Chang Gung University | 臺灣 | - |
431-440 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | 美國 | - |
431-440 | 佐治亞大學 | The University of Georgia | 美國 | - |
431-440 | 特拉華大學 | University of Delaware | 美國 | - |
431-440 | 貴湖大學 | University of Guelph | 加拿大 | - |
431-440 | 田納西大學 | University of Tennessee | 美國 | - |
441-450 | 圖盧茲第三大學 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法國 | - |
441-450 | 廈門大學 | Xiamen University | 中國 | - |
441-450 | 埃博學術大學 | Abo Akademi University | 芬蘭 | - |
441-450 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University | 韓國 | - |
441-450 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 美國 | - |
441-450 | 哈里發(fā)大學 | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 | - |
441-450 | 雅典國立科技大學 | National Technical University of Athens | 希臘 | - |
441-450 | 東京都會大學 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | - |
441-450 | 薩爾大學 | Universität des Saarlandes | 德國 | - |
441-450 | 舍布魯克大學 | Université de Sherbrooke | 加拿大 | - |
451-460 | 拉普拉塔國立大學 | Universidad Nacional de La Plata | 阿根廷 | - |
451-460 | 智利圣地亞哥大學 | Universidad de Santiago de Chile - USACH | 智利 | - |
451-460 | 米納斯吉拉斯州聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | - |
451-460 | 北京航空航天大學 | Beihang University (former BUAA) | 中國 | - |
451-460 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 | - |
451-460 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 美國 | - |
451-460 | 克里特大學 | University of Crete | 希臘 | - |
451-460 | 肯特大學 | University of Kent | 英國 | - |
451-460 | 密蘇里大學 | University of Missouri, Columbia | 美國 | - |
451-460 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 美國 | - |
461-470 | 萬隆理工學院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 | - |
461-470 | 格拉納達大學 | University of Granada | 西班牙 | - |
461-470 | 亞里士多德大學 | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 | - |
461-470 | 馬尼拉雅典耀大學 | Ateneo de Manila University | 菲律賓 | - |
461-470 | 協(xié)和大學(加拿大) | Concordia University | 加拿大 | - |
461-470 | 印度理工學院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 | - |
461-470 | KOC大學 | Koc University | 土耳其 | - |
461-470 | 人民大學 | Renmin (People’s) University of China | 中國 | - |
461-470 | 斯旺西大學 | Swansea University | 英國 | - |
461-470 | 貝爾格拉諾大學 | Universidad de Belgrano | 阿根廷 | - |
471-480 | 紐約市立大學 | City University of New York | 美國 | - |
471-480 | 南里奧格蘭德州聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | - |
相關熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(6) 大學分數(shù)線一覽表2015 世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀