中國財經(jīng)類大學排行榜 2018-2018中國財經(jīng)類大學排行榜
發(fā)布時間:2018-09-30 來源: 短文摘抄 點擊:
校園網(wǎng)權威發(fā)布2015-2016中國財經(jīng)類大學排行榜,更多2015-2016中國財經(jīng)類大學排行榜相關信息請訪問校園生活網(wǎng)。
2015中國財經(jīng)類大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 全國排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||
1 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 65.21 | 59 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 64.40 | 73 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 64.25 | 76 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 63.97 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 63.72 | 87 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 63.20 | 111 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 62.48 | 138 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
8 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 62.19 | 159 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 浙江工商大學 | 浙江 | 61.58 | 200 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
10 | 北京工商大學 | 北京 | 61.57 | 202 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
11 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 61.56 | 203 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
12 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 61.36 | 242 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
13 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 61.33 | 248 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
14 | 重慶工商大學 | 重慶 | 61.24 | 261 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 61.23 | 263 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
16 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 61.20 | 269 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 61.19 | 271 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 61.18 | 275 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 61.16 | 281 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 61.16 | 281 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
21 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 61.15 | 285 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 61.13 | 291 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
23 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 61.00 | 318 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 60.98 | 321 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
25 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 60.93 | 330 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 60.88 | 340 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 60.84 | 348 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 60.83 | 350 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 60.83 | 350 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 廣東金融學院 | 廣東 | 60.77 | 372 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 上海立信會計學院 | 上海 | 60.72 | 387 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 60.72 | 387 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 南京審計學院 | 江蘇 | 60.71 | 392 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
34 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 60.70 | 394 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
35 | 蘭州商學院 | 甘肅 | 60.63 | 412 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
36 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 60.60 | 423 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
36 | 北京物資學院 | 北京 | 60.60 | 423 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
38 | 湖南商學院 | 湖南 | 60.59 | 427 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
39 | 上海金融學院 | 上海 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
39 | 山東工商學院 | 山東 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 河北金融學院 | 河北 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 上海商學院 | 上海 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
44 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 60.49 | 499 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
45 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 60.46 | 525 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
46 | 遼東學院 | 遼寧 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
46 | 吉林工商學院 | 吉林 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
48 | 銅陵學院 | 安徽 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
49 | 武漢商學院 | 湖北 | 60.26 | 690 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
相關熱詞搜索:2018-2018中國財經(jīng)類大學排行榜 2016年中國大學排行榜 中國首富排行榜2015
熱點文章閱讀